20-240 В: 50/60 Гц, 2 x 10.8 A | |
Воздушный поток, л/сек. | 94,44 |
Мощность всасывания, аэроВатт. | 4х355 |
Уровень подъема воды, мм. | 4063 |
Размер, высота/диаметр, см | 122,5/38 |
Объем пылесборника, л. | 29 |
Уровень шума, Дб | 70 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:20-240 В: 50/60 Гц, 2 x 10.8 A | |
Воздушный поток, л/сек. | 94,44 |
Мощность всасывания, аэроВатт. | 4х355 |
Уровень подъема воды, мм. | 4063 |
Размер, высота/диаметр, см | 122,5/38 |
Объем пылесборника, л. | 29 |
Уровень шума, Дб | 70 |
Поделиться с друзьями: