220-240 В: 50/60 Гц, 10.8 A | |
Воздушный поток, л/сек. | 54,16 |
Мощность всасывания, аэроВатт. | 2х355 |
Уровень подъема воды, мм. | 4064 |
Размер, высота/диаметр, см | 122,5/38 |
Объем пылесборника, л. | 29 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:220-240 В: 50/60 Гц, 10.8 A | |
Воздушный поток, л/сек. | 54,16 |
Мощность всасывания, аэроВатт. | 2х355 |
Уровень подъема воды, мм. | 4064 |
Размер, высота/диаметр, см | 122,5/38 |
Объем пылесборника, л. | 29 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Поделиться с друзьями: